NEW RELEASE
Release attualmente in distribuzione
OPERE DI SOSTEGNO | |||
MAX | Muri di sostegno | 15/02/2022 🆕 | 16.02B |
MAX LT | Muri di sostegno | 15/02/2022 🆕 | 16.02B |
PAC | Paratie | 12/05/2022 🆕 | 16.02A |
SCAT | Strutture scatolari | 18/02/2020 | 14.02A |
GRETA | Terre armate | 7/07/2021 | 16.01B |
FONDAZIONI | |||
API++ Full | Platee, plinti e graticci | 3/07/2020 | 14.02D |
API++ Platee | Platee e graticci | 3/07/2020 | 14.02D |
API++ Plinti | Plinti e graticci | 3/07/2020 | 14.02D |
CARL | Carico limite e cedimenti | 23/03/2022 🆕 | 16.01C |
CARL LT | Carico limite e cedimenti | 23/03/2022 🆕 | 16.01C |
STABILITÀ GLOBALE | |||
STAP Full | Stabilità pendii terreni e rocce | 25/01/2021 | 16.01A |
AZTEC ROCK | Caduta massi | 25/02/2022 🆕 | 18.01B |
GEOMECCANICA | Meccanica delle rocce | 23/07/2019 | 14.01A |
LAN | Liquefazione terreni | 17/01/2020 | 14.02B |
TRINCEE | Trincee drenanti | 11/05/2018 | 14.01A |
STRUTTURE | |||
ASTRO-GT CA | Calcolo strutturale geotecnico | 01/02/2022 🆕 | 14.01H |
CAPS | Precompresso | 18/02/2020 | 14.02A |
RAF | Resistenza al fuoco | 18/02/2020 | 10.05A |
SAX | Progetto e verifica di sezioni | 18/02/2020 | 10.05A |
MODELLI AVANZATI | |||
AZTEC FEM GT | Modellatore FEM per la Geotecnica | 21/07/2021 | 16.50G |
PAC 3D | Paratie 3D | 03/08/2021 | 16.01B |
SISMICA LOCALE 1D | Risposta Sismica Locale | 5/12/2019 | 14.01B |
UTILITIES | |||
LUGEON | Prove di permeabilità | 17/03/2015 | 12.01A |
AZTEC UTILITY 10 | Utility per la geotecnica | 25/06/2009 | 10.02A |
Vuoi aggiornare il tuo software?