|
|
Release
attualmente in distribuzione - Ultimo Agg. 29-07-2010 |
| Opere di Sostegno |
Release |
|
MAX 10.0 | Muri di Sostegno | 10.05A | |
MAX LT 10.0 | Muri di Sostegno | 10.05A | |
PAC 10.0 | Paratie | 10.07B | |
SCAT 10.0 | Strutture Scatolari | 10.03D | |
TEA 11.0 | Terre Armate | 11.01A |
| Fondazioni |
Release |
|
API++ Full 11.0 | Platee, Plinti e Graticci | 11.06D | |
API ++ Platee 11.0 | Platee e Graticci | 11.06D | |
API++ Plinti 11.0 | Plinti e Graticci | 11.06D | |
CARL 10.0 | Carico Limite e Cedimenti | 10.05B | |
CARL LT 10.0 | Carico Limite e Cedimenti | 10.05B |
| Stabilità Globale |
Release |
|
LAN 10.0 | Liquefazione Terreni | 10.01A | |
AZTEC ROCK 10.0 | Caduta Massi | 10.02B | |
STAP FULL 11.0 | Stabilita' Pendii Terreni e Rocce | 11.03A | |
STAP Rocce 11.0 | Stabilita' Rocce | 11.03A | |
STAP Terreni 11.0 | Stabilita' Terreni | 11.03A |
| Strutture |
Release |
|
CAPS 10.0 | Precompresso | 10.09G | |
RAF 10.0 | Resistenza al Fuoco | 10.01B | |
SAX 10.0 | Progetto e Verifica di Sezioni | 10.01B |
| Modelli Avanzati |
Release |
|
PAC 3D | Modellatore tridimensionale per il calcolo di paratie | 11.01D |
| Utility |
Release |
|
AZTEC UTILITY 10.0 | Utility per la Geotecnica | 10.02A |
|
Aztec Informatica s.r.l. - Corso Umberto I, 43 – 87050 Casole Bruzio (CS) Italy tel. e fax +39.0984.432617 r.a. - P.I.: 03008010781
Copyright (C) Aztec Informatica - Informativa sulla privacy |